Промывка теплообменника – это своего рода техническое обслуживание сложного агрегата,которое необходимо для поддержания его работоспособности с максимальным КПД. Любые виды технического обслуживания имеют свою периодичность, установленную производителем. Работы по промывке теплообменника не исключение. Оптимальный интервал проведения работ не реже одного раза в год - это тот период времени, за который внутренние стенки трубок теплообменника не успеют прийти в запущенное состояние (полностью забиться накипью), в следствие чего может возникнуть необходимость проведения более дорогостоящих работ или ремонта. Для химической промывки теплообменника мы используем сертифицированные реактивы отечественного производства, которые по своему составу идентичны дорогим импортным аналогам, но ниже по стоимости, что позволяет уменьшить общую стоимость работ, добившись необходимого результата.
МАРКА | ТИП | ДУ, мм | Промывка без разбора теплообменника, руб. |
ТЕПЛОТЕКС | 20-А / U2 | 20 | 8 000 |
32-А / TR1 | 32 | 8 000 | |
32-М / TR2 | |||
50-А / SR2 | 50 | 8 000 | |
50-L / SR3 | |||
50-M / SR4 | |||
50-N / SR5 | |||
65-A / H17 | 65 | 8 000 | |
80-A / N35DH | 80 | 10 000 | |
80-B / N35MGS | |||
100-A / O034 | 100 | 14 000 | |
100-B / O050 | |||
100-C / Q030 | |||
100-D / Q055 | |||
100-E / Q080 | |||
ALFA LAVAL | T2 | 20 | 8 000 |
M3 | 32 | 8 000 | |
TL3 | |||
T5 | 50 | 10 000 | |
TL6 | |||
M6 | 60 | 10 000 | |
TS6 | 65 | 10 000 | |
M10 | 100 | 12 000 | |
TL10 | |||
ЭТРА | ЭТ-004 | 32 | 8 000 |
ЭТ-004c | |||
ЭТ-004c-моноблок | |||
ЭТ-005 | |||
ЭТ-008 | |||
ЭТ-008-моноблок | |||
ЭТ-008с | |||
ЭТ-009 | |||
ЭТ-007с | 50 | 10 000 | |
ЭТ-010 | |||
ЭТ-014с | |||
ЭТ-014c-моноблок | |||
ЭТ-016 | |||
ЭТ-016 - моноблок | |||
ЭТ-020с | |||
ЭТ-022 | |||
ЭТ-019c | 65 | 12 000 | |
ЭТ-019 | 80 | 12 000 | |
ЭТ-0205 | 100 | 14 000 | |
ЭТ-021с | |||
ЭТ-022с | |||
ЭТ-031 | |||
ЭТ-031 - моноблок | |||
ЭТ-040 | |||
ЭТ-047с | |||
ЭТ-050 | |||
ЭТ-050- моноблок | |||
РИДАН | HH 8 | 32 | 8 000 |
HH 7 | 50 | 10 000 | |
HH 14 | |||
HH 20 | |||
HH 19 | 65 | 10 000 | |
HH 21 | 100 | 14 000 | |
HH 22 | |||
HH 47 | |||
FUNKE | FP 04-16 | 25 | 8 000 |
FP 08-16 | |||
FP 10-10/16 | 50 | 10 000 | |
FP 16-10/16 | |||
FP 22-10/16 | |||
FP 20-10/16 | 65 | 12 000 | |
FP 19-6/10/16/25 | 80 | 12 000 | |
FP 205-10/16/25 | 100 | 14 000 | |
FP 31-6/10/16/25 | |||
FP 40-6/10/16/25 | |||
FP 50-6/10/16/25 |
- Если Вы не нашли в списке модель вашего теплообменника, свяжитесь с нами по телефону или заполните ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ на сайте, и наши специалисты сориентируют Вас по стоимости выполнения работ.
Специалисты нашей компании готовы также произвести работы по промывке всех видов котлов (бытовых, водогрейных, водотрубных, паровых), а также, при необходимости, прочистить дымоходы, борова, дымогарные и жаровые трубы, то есть выполнить весь комплекс работ по техническому обслуживанию водогрейного оборудования, с выдачей соответствующих актов для проверяющих органов, а главное, влияющих на безопасную и бесперебойную работу всей системы нагрева воды.
Стоимость работ индивидуальна для каждого объекта, и определяется после осмотра или предоставления технического задания или исполнительной документации.
Позвоните или напишите нам, и Вы получите подробную консультацию о комплексе работ, сроках и стоимости их выполнения.